Startovní listina FL2020 Kombi
| Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | S.Z. |
|---|---|---|---|---|---|
| ČERNÝ Roman | 1971 | LAK 17 A,AT 18m | Ok 1507 | Hranice | B2 |
| BŘEZINA Petr | 1963 | DG-200 15m | OK 1979 | Frýdlant nad Ostravicí | AK |
| BURYAN Jaroslav | 1953 | ASW-20 | OK-3154 | Zábřeh | 0 |
| MATĚJKA Miloš | 1956 | Discus b +W | D-6161 | Beroun | SH |
| KOČÍ Miroslav | 1961 | Ventus 2cxm 18m 565kg | OK-0550 | Žamberk | E8 |
| DANHEL Libor | 1966 | Std. Cirrus | OK - 7501 | Kunovice | 0 |
| MOTYKA Lumír | 1955 | LAK 12 | OK - 5305 | Frýdlant nad Ostravicí | DE |
| VANČURA František | 1966 | Nimbus 3T 24,5m | OK-6725 | Hranice | A1 |
| KUTÁLEK Antonín | 1943 | Mini-Nimbus c | OK-3368 | Zábřeh | GL |
| JIRKA Vladimír | 1965 | Ventus 2cxm 18m 565kg | OK-0070 | Zábřeh | VJ |
| SÝKORA Filip | 1969 | Discus b | OK-5320 | Hranice | HD |
| MATĚJOVSKÝ Jan | 1972 | DuoDiscus | OK-5555 | Hranice | 0 |
| ČECHMÁNEK Michal | 1978 | ASW-20 | OK-5224 | Holešov | MK |
| SUCHÝ Martin | 1969 | DuoDiscus | OK-5555 | Hranice | OK |
| KŘIŠTOF Jan | 1962 | LS 3 15m | OK 3898 | Třebovice | TX |
| URBAN Martin | 1971 | LS 3a 15m | OK-2864 | Frýdlant nad Ostravicí | SJ |
| HAHN Radim | 1972 | ASH-26E | OK-9120 | Zábřeh | I |
| FOLDYNA Pavel | 1976 | Arcus M | OK-2525 | Frýdlant nad Ostravicí | FJ |
| GROSSMANN Vít | 1977 | Ventus c 17,6m | OK-2323 | Hranice | 0 |
Startovní listina Adrenalin GRAND PRIX Klub
| Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | S.Z. |
|---|---|---|---|---|---|
| KOTEK Lukáš | 1994 | G-102 Astir cs | OK-7301 | Frýdlant nad Ostravicí | 0 |
| PĚLUCHA Jiří | 1984 | Std. Cirrus WL | OK-5492 | Frýdlant nad Ostravicí | IJ |
| DOSKOČIL Stanislav | 1978 | Std. Cirrus | OK-6608 | Brno Medlánky | SD |
| PROKOP Vít | 1987 | Std. Cirrus | OK-6557 | Brno Medlánky | MF |
| SVAČINA Martin | 1965 | Std. Cirrus | OK-3004 | Frýdlant nad Ostravicí | E |
| HUDÁK René | 1972 | Std. Cirrus WL | OK-3122 | Kunovice | NK |
| BALCÁREK Zdeněk | 1967 | Std. Cirrus | OK-1177 | Kroměříž | ZL |
| SUCHÝ Daniel | 1995 | G-102 Astir cs | OK-6974 | Hranice | W7 |
| STRYK Rostislav | 1972 | Std. Cirrus | OK-8918 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
| CUPÁK Michal | 1991 | Std. Cirrus | OK-0783 | Brno Medlánky | 0 |
| STOKLASA Roman | 1984 | Std. Cirrus | OK-6556 | Brno Medlánky | MS |
| HOUŽVIČKA Oldřich | 1975 | LS 1f | OK-2739 | Frýdlant nad Ostravicí | EM |
| MARETH Jan | 1979 | ASW-15B | OK-2371 | Hranice | PA |
| OBROVSKÝ Štěpán | 1990 | Std. Cirrus | D-0975 | Frýdlant nad Ostravicí | 75 |
| ZACH lukas | 1987 | G-102 Astir cs77 | OK-7774 | Vyškov | AS |
